Příklad složení medu
Z čeho jsme vycházeli při vývoji tekutého krmiva pro včely APIVITAL® sirup?
Podívejte se na běžné složení (vzorku) medu, který je původním a přírodním tekutým "krmivem pro včely", jimi samými vyrobeným:
| SLOŽKA MEDU | KVĚTOVÝ MED | MEDOVICOVÝ MED |
|---|---|---|
| JEDNODUCHÉ CUKRY [%] | ||
| fruktóza | 38,2 | 31,8 |
| glukóza | 31,3 | 26,1 |
| SLOŽITÉ CUKRY [%] | ||
| sacharóza | 0,7 | 0,5 |
| ostatní | 9,5 | 22,1 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY [mg] | ||
| draslík | 205 | 1676 |
| sodík | 18 | 76 |
| vápník | 49 | 51 |
| hořčík | 19 | 35 |
| železo | 2,4 | 9,4 |
| mangan | 0,3 | 4,1 |
| křemík | 9 | 14 |
| zinek | 1,2 | 2,5 |
| VITAMÍNY | ||
| B1, B2, B3, B5, B6, C - vše v malém množství | ||
| OSTATNÍ | ||
| VODA | 18% | |
| antioxidanty | 2mmol/kg | |
| tuky | 0,015% | |
| pH | 3,4 | 6,1 |
| A dále: pylová zrna, bílkoviny, kyseliny, aminokyseliny, barviva, aromatické látky, acetylcholin, adrenalin, peroxid vodíku, … | ||



