AKÉ TEKUTÉ CUKRY PRE VČELY SÚ NA TRHU?
Krmivá dovážané na Slovensko sa vzájomne líšia predovšetkým obsahom jednotlivých cukrov, obsahom balastu a predajnou cenou
Najprirodzenejšou potravou včiel je samozrejme med. Základnými zložkami medu sú fruktóza a glukóza. Záujmom každého včelára má teda byť podávanie takého krmiva, ktoré je svojimi parametrami najviac podobné medu.
Pokiaľ toto včelár dodržuje, kladie základný stavebný kameň pre silné, zdravé a vitálne včelstvá, ktoré sa mu potom už v prvých dňoch jarnej znášky odvďačia.
SPRÁVNE KRMIVO
Správne krmivo pre včely teda musí z väčšiny obsahovať základné cukry fruktózu, glukózu a potom samozrejme vodu. Krmivo môže obsahovať tiež sacharózu, pretože aj tú je včela schopná využiť.
Látky, ktoré včela nevyužije, a predovšetkým látky pre včelu jedovaté by v krmive nemali byť obsiahnuté. Jedná sa napríklad o látku HMF, o nestráviteľné cukry ako triózy, o zložité cukry ako maltózy a pod.
Podrobnejšie o správnom zložení krmiva TU..
PREHĽAD
Pre Vašu ľahšiu orientáciu sme pre Vás pripravili prehľad základného zloženia jednotlivých krmív na trhu podľa oficiálnych informácií o zložení, uvádzaných výrobcami. Prehľad začína "referenčným krmivom", ktorým je med.
Parametre medu
Orientačné zloženie medu – len pre Vaše porovnanie s krmivami, každý včelár má doma originál
| Kvetový med | obsah v sušine |
|---|---|
| fruktóza | 47% |
| glukóza | 38% |
| sacharóza | 1% |
| vyššie cukry | 11% |
| sušina | 82% |
| HMF | Český med max 20mg/kg |
Náš výrobok APIVITAL® sirup
| APIVITAL® sirup | obsah v sušine |
|---|---|
| fruktóza | 40% |
| glukóza | 30% |
| sacharóza | 30% |
| vyššie cukry | menej ako 1% |
| sušina | 72,5% |
| HMF |
max 10mg/kg (pri meraní vo VÚVč v Dole namerané v našej prvej vzorke 3,3mg/kg) |
Vďaka svojmu optimálnemu zloženiu, mimoriadne vysokej čistote a vysokému štandardu kvality, je APIVITAL® sirup Váš spoľahlivý partner pre kŕmenie Vašich včelstiev.
Apiinvert - oficiálne zloženie
| Apiinvert | obsah v sušine |
|---|---|
| fruktóza | 39% |
| glukóza | 30% |
| sacharóza | 31% |
| vyššie cukry | 0% |
| sušina | 73% |
| HMF | neuvedené |
Apiinvert - podľa výsledkov meraní VÚVč v Dole
| Apiinvert | obsah v sušine | |
|---|---|---|
| vzorka č. 1 | vzorka č. 2 | |
| fruktóza | 49,4% | 51,8% |
| glukóza | 43,0% | 45,8% |
| sacharóza | 7,6% | 2,3% |
| vyššie cukry | nedetegováno | nedetegováno |
| sušina | 72,2% | 72,3% |
| HMF | 65,4 mg/kg | 44,8 mg/kg |
Apifood
| Apifood | obsah v sušine |
|---|---|
| fruktóza | 22 - 28% |
| glukóza | 30 - 37% |
| maltóza | 17 - 24% |
| maltotrióza | 5 - 15% |
| ďalšie vyššie cukry | neuvedené |
| sušina | 77 - 79% |
| HMF | max. 40 mg/kg |
Apifortuna
| Apifortuna | obsah v sušine |
|---|---|
| fruktóza | 25% |
| glukóza | 33,5% |
| maltóza | 20,5% |
| maltotrióza | 21% |
| sušina | 77 - 79% |
| HMF | neuvedené |
Agenabon
| Agenabon | obsah v sušine |
|---|---|
| fruktóza | 17% |
| glukóza | 24% |
| maltóza | 42% |
| maltotrióza a ďalšie vyššie cukry | 17% |
| sušina | neuvedené |
| HMF | neuvedené |



